Turister kan känna sig trygga på Teneriffa och Teneriffas södra flygplats
Omvandling av sjuttio valutor till Euro
En turist som flyger till Kanarieöarna och landar på Teneriffas södra
Jag var på semester i tre månader på Teneriffa och det var inte ett enda ögonblick då jag kände mig hotad. På Teneriffa kan man se polisbilar som patrullerar i området och fotpatrullerar. Mest i lag om två. Dessutom finns det många övervakningskameror. Naturligtvis måste du vara försiktig och inte lämna dyra saker obevakade på stranden eftersom de kan "blåsa bort", men det är förmodligen ett vanligt fenomen. flygplats kan växla pengar till Euro på ett valutaväxlingskontor. Informationen nedan utgör inte ett erbjudande, det är endast illustrativ information som jag hittat på Internet.Valutaväxlingskontoret är öppet Tariff 1: Arbetsdagar från 06:00 till 22:00
Taxa 2: Vardagar från 22:00 till 06:00 samt söndagar och helgdagar
Valutor som kan växlas mot Euro.
# | Valuta | Land |
---|---|---|
1 | EUR - Euro | Euro |
2 | USD Dolar | USA |
3 | GBP Brittiska pund sterling | Storbritannien |
4 | AOA Kwanza | Angola |
5 | DZD Algerisk dinar | Algeriet |
6 | ARS Argentinsk peso | Argentina |
7 | BOB Boliviansk Boliviano | Bolivia |
8 | BRL Brasiliansk real | Brasilien |
9 | BGN Bulgariskt Lejon | Bulgaria |
10 | XOF Franco Bceao | Burkina Faso |
11 | CVE Kap Verdes vapen | Republiken Kap Verde |
12 | CAD Kanadensisk dollar | Kanada |
13 | CNY Kinesiska yuan | Kina |
14 | COP Colombianska peso | Colombia |
15 | KRW Sydkoreansk won | Sydkorea |
16 | XOF Costa de Marfil | FRANCO BCEAO |
17 | CRC Costa Rica Colon | Costa Rica |
18 | HRK Kuna Kroatien | Kroatien |
19 | DKK Danska kronor | Danmark |
20 | EGP Egyptiskt pund | Egipt |
21 | AED Förenade Arabemiratens dirham | Förenade Arabemiraten |
22 | PHP Filippinsk peso | Filippinerna |
23 | GMD Dalasi Gambia | Gambia |
24 | DKK Danska kronor | Danmark |
25 | GTQ Guatemalas quetzal | Guatemala |
26 | HKD Hong Kong dollar | Hong Kong |
27 | HUF Forint | Ungern |
28 | INR Indiska rupier | Indie |
29 | NOK Norska kronan | Norge |
30 | ISK Isländska kronor | Island |
31 | NZD Nyzeeländsk dollar | Cooköarna |
32 | DKK Dansk krona | Färöarna |
33 | AUD Australiensiska dollar | Heard Island och McDonald Islands |
34 | ILS Den nya israeliska shekeln | Israel |
35 | JMD Jamaicansk dollar | Jamaica |
36 | JPY Japanska yen | Japan |
37 | JOD Jordansk dinar | Jordanien |
38 | KES Kenyansk shilling | Kenya |
39 | KWD Kuwaitisk dinar | Kuwait |
40 | LBP Libanesiskt Pund | Libanon |
41 | MYR Malaysisk ringgi | Malaysia |
42 | XOF Frank CFA | Västafrika |
43 | MAD Marockansk dirham | Marocko |
44 | MUR Mauritisk rupier | Mauritius |
45 | MXN Mexikansk peso | Mexiko |
46 | NIO Cordoba oro | Nicaragua |
47 | OMR Omanska rial | Oman |
48 | PYG Paraguay | Paraguay Guarani |
49 | PEN Peru | Nuevo Sol Peru |
50 | PLN polska zloty | Polen |
51 | QAR Qatarisk rial |
Rhinit |
52 | CZK Tjeckisk krona |
Tjeckien |
53 | DOP Dominikanska peso |
Dominikanska republiken |
54 | RON Rumänska leu |
Rumänien |
55 | MAD Marockansk dirham |
Västsahara |
56 | RSD Serbisk dinar |
Serbien |
57 | SGD Singapore dollar |
Singapore |
58 | LKR Sri Lankas rupier |
Sri lanka |
59 | ZAR Sydafrikansk rand |
Sydafrika |
60 | SEK Svenska kronor |
Sverige |
61 | CHF Schweizisk franc |
Schweiz |
62 | THB Thailändska baht |
Thailand |
63 | TWD Taiwan dollar | Taiwan |
64 | TZS Tanzaniansk shilling | Tanzania |
65 | TTD Trinidad och Tobago dollar | Trinidad och Tobago |
66 | TND Tunisisk dinar | Tunisien |
67 | TRY Turkisk lira | Turkiet |
68 | UAH Ukrainska hryvnian | Ukraina |
69 | UYU Uruguayansk peso | Uruguay |
70 | VND Dong Vietnam | Vietnam |